您现在的位置是:首页 > 报告范文

小学三年级数学下册口算练习100道(小学三年级数学思维训练)

2024-04-25人围观
简介小学三年级数学下册口算练习100道 ©无忧考网小学生频道为大家整理的小学三年级数学下册口算练习100道,供大家学习参考。  1)33÷3= 2)920×2= 3)120×4= 4)68÷2=  5)120×4=6)41×3=7)510×2=8)3×220=  9)3×220=10)88÷4=11)80÷2=12)23×2=  13)21×2...
©无忧考网小学生频道为大家整理的小学三年级数学下册口算练习100道,供大家学习参考。
  1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

  5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

  9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

  13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

  17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

  21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

  25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

  29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

  33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

  37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

  41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

  45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

  49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

  53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

  57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

  61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

  65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

  69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

  73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

  77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

  81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

  85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

  89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=

  93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

  97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

上一篇:2024春晚观后感心得体会(实用10篇)(2024春晚观后感作文)

下一篇:高考满分优秀议论文5篇(高考满分优秀议论文)

文章评论

关注微信