您现在的位置是:首页 > 综合范文
福州中考分数线公布:各中学录取线揭晓_
简介学校名称
学校代码
一志愿
二志愿
三志愿
四志愿
五志愿
定转统投档线
招生区域福州二中
6010211
473
483
483
483
483
二志愿481.5
市区6010212
470
47
学校代码
一志愿
二志愿
三志愿
四志愿
五志愿
定转统投档线
招生区域福州二中
6010211
473
483
483
483
483
二志愿481.5
市区6010212
470
47
学校名称 | 学校代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 定转统投档线 | 招生区域 |
福州二中 | 6010211 | 473 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481.5 | 市区 |
6010212 | 470 | 473 | 473 | 473 | 473 | / | 市区 | |
福州四中 | 6020411 | 481.5 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481 | 市区 |
6020412 | / | 473 | 482 | / | / | / | 市区 | |
福州高级中学 | 6030111 | 478 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481.5 | 市区 |
6030112 | / | 473 | / | / | / | / | 市区 | |
福州屏东中学 | 6010411 | 495.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | / | 市区 |
6010412 | 455.5 | / | / | / | / | / | 市区 | |
福州延安中学 | 6010631 | 405.5 | 413 | 413 | 413 | 413 | / | 市区 |
6010632 | 403 | 403 | 411.5 | / | / | / | 市区 | |
福州铜盘中学 | 6010721 | 383 | 383 | 387.5 | 393 | 393 | / | 市区 |
6010722 | 370 | 373 | 373 | 373 | 373 | / | 市区 |
上一篇:高中周记素材