您现在的位置是:首页 > 综合范文

三年级口算题800题(三年级口算题800题上册口算)

2023-11-02人围观
简介这是三年级口算题800题,是优秀的数学教案文章,供老师家长们参考学习。

三年级口算题800题第 1 篇
三年级口算练习(一)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

这是三年级口算题800题,是优秀的数学教案文章,供老师家长们参考学习。

三年级口算题800题

三年级口算题800题第 1 篇

三年级口算练习(一)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

三年级口算练习(二)

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(三)

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(四)

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(八)

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(十)

30×7= 110×2= 400÷5= 45÷9= 20÷5= 26÷2=

30×2= 7×4= 0×62= 13+25= 4×40= 72÷9=

30×5= 21×2= 60÷3= 44×2= 21÷7= 36÷6=

8×4= 30÷3= 300÷3= 140÷2= 50-13= 112×3=

17+33= 200×9= 13×3= 48÷8= 5×5= 8÷4=

32×0= 12+22= 43×33= 280÷4=29+14= 80×50=

三年级口算题800题第 2 篇

混合运算法则:应该先算 ,后算 ,如果有 ,先算 里面的。

(加油哦,你一定行!)

3×4+6 20-3×4 20-2×7 5×3+4

= = = =

= = = =

4×6-20 4×6+25 54+36-18 42+8×4

= = = =

= = = =

9×8+22 100-75+25 33+7×3 8×2+4

= = = =

= = = =

50-4×5 8×7-50 50-5×8 7×6-30

= = = =

= = = =

93-3×9 8×9-34 20-2×6 46+7×4

= = = =

= = = =

三年级上册混合运算口算题

(你一定是最棒的,开始答题啦)

3×5+8 25-20÷5 3×7+12 5-12÷4

= = = =

= = = =

4+24÷8 72÷8+3 5-8÷4 45-5×4

= = = =

= = = =

86-6×8 9+81÷9 9+18÷6 3×9+15

= = = =

= = = =

45÷5+14 9×7-30 45+15÷3 72÷9-8

= = = =

= = = =

6×6+20 15-48÷8 32+36÷4 56÷8+23

= = = =

= = = =

三年级上册混合运算口算题

(看看你是不是最棒的,准备开始)

5×(36-29) (46+17)÷7 81÷(16-7)

= = =

= = =

(15-6)÷3 5×(5+3) 15÷(6-3)

= = =

= = =

49-3×8 4×6+14 3×8-16

= = =

= = =

(35+28)÷7 (99-78)÷3 100-(72+28)

= = =

= = =

57-34-14 28+65-85 (6+57)÷9

= = =

= = =

63-27÷3 8×(69-60) 99-(23+32)

= = =

= = =

(100-46)÷6 25+4×3

= =

= =

三年级上册混合运算口算题

(加油哦,小宝贝,相信自己啦)

7×3+5 50-4×5 36+81÷9 45+8×4

= = = =

= = = =

80-6×8 23+5×8 2×6+37 56-2×6

= = = =

= = = =

32÷4-15 80-7×9 90-3×9 44+4×7

= = = =

= = = =

100-45-25 26+36-14 54+32÷8 32+9×2

= = = =

= = = =

6×3-13 18÷2+9 2×4+15 71-4×4

= = = =

= = = =

三年级上册混合运算口算题

(加油哦,你一定行啦)

56-27÷3 19-24÷3 40-20÷2 28÷4+17

= = = =

= = = =

30-3×8 32÷4+17 36-9×2 20+2×4

= = = =

= = = =

64-36÷6 31-6×2 36+27÷3 84-36÷4

= = = =

= = = =

14+49÷7 31-5×4 9×8-45 15+8×4

= = = =

= = = =

4×7-16 5×2+42 6×8-39 4×3+56

= = = =

= = = =

三年级上册加与减练习题

(加油哦,用竖式计算,准备开始啦)

162+234= 718+120= 456+307= 169+602=

271+436= 85+324= 267+385= 475+263+149=

513+487= 56+165= 389+98= 105+789=

234+366= 787+125= 487+58= 332+584=

三年级口算题800题第 3 篇

整百数减三位数的减法

  (1)900 - 168 =

  (2)300 - 186 =

  (3)900 - 554 =

  (4)800 - 200 =

  (5)700 - 666 =

  (6)300 - 122 =

  (7)900 - 353 =

  (8)500 - 162 =

  (9)900 - 705 =

  (10)400 - 133 =

  (11)200 - 158 =

  (12)300 - 257 =

  (13)400 - 157 =

  (14)700 - 205 =

  (15)300 - 288 =

三年级口算题800题第 4 篇

三位数减三位数的减法

  (1)810 - 125 =

  (2)648 - 585 =

  (3)398 - 148 =

  (4)716 - 117 =

  (5)704 - 124 =

  (6)449 - 312 =

  (7)713 - 288 =

  (8)202 - 155 =

  (9)954 - 286 =

  (10)802 - 668 =

  (11)860 - 162 =

  (12)287 - 167 =

  (13)859 - 371 =

  (14)941 - 343 =

  (15)472 - 425 =

文章评论

    共有条评论来说两句吧...

    用户名:

    验证码:

点击排行

关注微信