您现在的位置是:首页 > 综合范文

小学四年级下册数学口算题100道(小学四年级下册数学第一单元试卷)

2023-10-30人围观
简介45+15×6=   250÷5×8=  6×5÷2×4=  30×3+8=  400÷4+20×5= 10+12÷3+20= (80÷20)÷4= 70+(10×5)=  360÷40=   40×20=    80-25=   

45+15×6=   250÷5×8=  6×5÷2×4=  30×3+8=

 400÷4+20×5= 10+12÷3+20= (80÷20)÷4= 70+(10×5)=

 360÷40=   40×20=    80-25=    70+45=

  90×2=    16×6=    300×6=   540÷9=60

  30×20=    400÷4=   350-80=   160+70=  

  18-64÷8=    42÷6+20=  40-5×7=   80+60÷3=

  41+18÷2=   75-11×5=   42+7-29=   5600÷80=

  25×16=   120×25=   36×11=   1025÷25=

  336+70=   25×9×4=   200-33×3=   3020-1010=

  12×50=   25×8=   23×11=   125÷25=

  4200-2200=  220+80=  20×8×5=  600-3×200=

  20+20÷2=   35-25÷5=  36+8-40=   2800÷40=

  98÷14 =   96÷24 =   56÷14 =  65÷13 =

  75÷15 =  120÷24 =  200÷25 =   800÷16 =

  840÷21 =  560÷14 =   390÷13 =   600÷15 =

  72÷24 =   85÷17 =   90÷15 =  96÷16 =

  78÷26 =   51÷17 =  80÷40 =   100÷20 =

  100÷4 =  240÷40 =  920÷4 =   300÷60=

  64÷2 =   64÷4 =   50÷5 =  60÷8 =

  96÷4 =   90÷6 =  400+80 =   80.400-80 =

  40×80 =  400÷80 =   48÷16 =   84.96÷24 =

  160×5=   4×250=   0×518=   88.10×76=

  36×10=   15×6=    24×3=    5×18=

  26×4=    7×15=   32×30=    40×15=

  60×12=    23×30=    30×50=   5×700=

文章评论

    共有条评论来说两句吧...

    用户名:

    验证码:

点击排行

关注微信