2013年银行存款利率一览表(定期存款哪个银行利率高)
2023-10-29共人围观
简介 .table{border-left:1px #99CCFF solid;border-top:1px #99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px #99CCFF solid; text-align:cente

序号 日期 活期(%) 整存整取 零存整取 整存零取存本取息 协定 存款 一天通 知存款 七天通 知存款
3个月(%) 6个月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
1 2012-07-06 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75 2.85 2.90 3.00 1.15 0.80 1.35
2 2012-06-08 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10 3.10 3.15 3.25 1.21 0.85 1.39
3 2011-07-07 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
4 2011-04-06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
5 2011-02-09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
6 2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.50 2.85 1.17 0.81 1.35
7 2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
8 2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
9 2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
10 2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
11 2008-10-15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
12 2008-10-09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
13 2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
14 2007-09-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
15 2007-08-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.60 1.53 1.17 1.71
16 2007-07-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71
17 2007-05-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06 1.44 1.08 1.62
18 2007-03-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.44 1.08 1.62
19 2006-08-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.80 2.25 2.52 1.44 1.08 1.62
20 2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60 1.71 2.07 2.25 1.44 1.08 1.62
序号 日期 活期 (%) 整存整取 零存整取 整存零取存本取息 协定存款 一天通知存款 七天知存款
3个月(%) 6个月 (%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
21 2002-02-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.71 1.89 1.98 1.44 1.08 1.62
22 1999-06-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88 1.98 2.16 2.25 1.71 1.35 1.89
23 1998-12-07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50 3.33 3.78 4.14 2.16 1.80 2.34
24 1998-07-01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22 3.96 4.77 4.95 -- -- --
25 1998-03-25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66 4.14 5.22 6.21 -- -- --
26 1997-10-23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66 4.14 5.67 6.21 -- -- --
27 1996-08-23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00 5.40 7.47 8.28 -- -- --
28 1996-05-01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06 7.20 9.18 10.80 -- -- --
29 1993-07-11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86 9.00 10.98 12.24 -- -- --
30 1993-05-15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06 7.20 9.18 10.80 -- -- --
31 1991-04-21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00 6.12 6.84 7.56 -- -- --
32 1990-08-21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52 7.20 8.64 10.08 -- -- --
33 1990-04-15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68 -- -- -- -- -- --