您现在的位置是:首页 > 演讲范文
陕西高考录取分数线出炉:高分者喜忧参半_2014陕西高考录取分数线公布:竞争激烈,期待与挑战并存
简介2014陕西高考录取分数线(已公布) 一、文史、理工类 科类 批次 文史 理工 一批本科
2014陕西高考录取分数线(已公布)
一、文史、理工类
科类 批次 | 文史 | 理工 |
一批本科 | 548 | 503 |
二批本科 | 492 | 452 |
三批本科 | 387 | 342 |
高职(专科) | 273 | 256 |
二、艺术、体育类
分数线 科类层次 | 文化课 | 专业课 | |
艺术(文) | 本科 | 320 | 美术类统考: 本科198分, 高职(专科)172分。 编导类统考: 本科87分, 高职(专科)82分。 播音类统考: 本科235分, 高职(专科)225分。 |
高职(专科) | 191 | ||
艺术(理) | 本科 | 294 | |
高职(专科) | 179 | ||
体育 | 286 | 73 |
三、职业教育单独招生
层次 | 综合类 |
职教师资(本科) | 310 |
高职(专科) | 100 |