您现在的位置是:首页 > 心得体会
安徽合肥工业大学2012高考录取分数线
简介安徽合肥工业大学2012高考录取分数线,高考分数线"《安徽合肥工业大学2012高考录取分数线》由高考分数线网发布,关于《安徽合肥工业大学2012高考录取分数线》更多合肥工业大学 高考录取分数线的资讯和后续报
出国留学网高考频道为您提供高考的时事信息,包括高考食谱,高考减压方式,高考热门专业以及自主招生的相关信息。本文为您提供2012高考分数线,供您参考。欢迎您收藏本网站···
推荐阅读:安徽各高校高考录取分数线汇总
推荐阅读:2012年全国各省各高校录取分数线汇总
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
经济学 | 理工 | 561 | 495 | 2 |
高分子材料与工程 | 理工 | 544 | 510 | 2 |
通信工程 | 理工 | 566 | 503 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 485 | 482 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 540 | 507 | 2 |
自动化 | 理工 | 601 | 539 | 2 |
车辆工程 | 理工 | 513 | 498 | 2 |
热能与动力工程 | 理工 | 583 | 485 | 2 |
飞行器制造工程 | 理工 | 543 | 537 | 2 |
土木工程 | 理工 | 523 | 495 | 2 |
给水排水工程 | 理工 | 588 | 496 | 2 |
生物工程 | 理工 | 501 | 499 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 532 | 513 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 569 | 541 | 2 |
电子商务 | 理工 | 515 | 511 | 2 |
会计学 | 理工 | 504 | 502 | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 507 | 507 | 2 |
环境工程 | 理工 | 573 | 557 | 2 |
城市规划 | 理工 | 537 | 516 | 2 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 553 | 507 | 2 |
推荐阅读:安徽各高校高考录取分数线汇总
推荐阅读:2012年全国各省各高校录取分数线汇总
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
上一篇:电功率教案
下一篇:日记:去阿姨家做客19篇