您现在的位置是:首页 > 条据书信
全国人大机关2016年公务员面试名单公布:谁将脱颖而出?_
简介《全国人大机关2016年国家公务员面试公告》现已公布,全国人大机关2016年国家公务员面试名单如下:.table{border-left:1px #99CCFF solid;border-top:1
《全国人大机关2016年国家公务员面试公告》现已公布,全国人大机关2016年国家公务员面试名单如下:
职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 最低面试 分 数 | 面试时间 | 备注 |
0101001001 | 李 晗 | 912111702810 | 131.4 | 2月18日 | |
0101001001 | 卢春艳 | 912132032702 | 131.4 | ||
0101001001 | 卿婉莹 | 912134012010 | 131.4 | ||
0101001001 | 王 勇 | 912142116706 | 131.4 | ||
0101001001 | 赵亚宾 | 912144046606 | 131.4 | ||
0101002001 | 苑欣芳 | 912111270809 | 129.0 | 2月18日 | |
0101002001 | 雷光辉 | 912111390801 | 129.0 | ||
0101002001 | 李若曦 | 912111450303 | 129.0 | ||
0101002001 | 董 宁 | 912111572413 | 129.0 | ||
0101002001 | 王 彦 | 912111581007 | 129.0 | ||
0101002001 | 陶 阳 | 912111641727 | 129.0 | ||
0101002001 | 田雨之 | 912111681616 | 129.0 | ||
0101002001 | 王靓偲 | 912111780624 | 129.0 | ||
0101002001 | 汤 结 | 912111791108 | 129.0 | ||
0101002001 | 黄 杉 | 912111881426 | 129.0 | 2月18日 | |
0101002001 | 贾海燕 | 912111940322 | 129.0 | ||
0101002001 | 张建辉 | 912113011628 | 129.0 | ||
0101002001 | 孙 岩 | 912113026502 | 129.0 | ||
0101002001 | 李媛媛 | 912137011525 | 129.0 | ||
0101002001 | 何原红 | 912142102417 | 129.0 | ||
0101003001 | 韩 笑 | 912111440323 | 126.4 | 2月18日 | |
0101003001 | 刘汉思 | 912111441808 | 126.4 | ||
0101003001 | 张江波 | 912111850728 | 126.4 | ||
0101003001 | 滕慕阳 | 912132041107 | 126.4 | ||
0101003001 | 尤欣欣 | 912139020405 | 126.4 | ||
0101003002 | 黎 亮 | 912111450608 | 120.0 | 2月18日 | |
0101003002 | 刘祖峰 | 912111471330 | 120.0 | ||
0101003002 | 汪 瑜 | 912111972102 | 120.0 | ||
0101003002 | 于富昌 | 912137730913 | 120.0 | ||
0101003002 | 邓亚棣 | 912143123011 | 120.0 | ||
0101004001 | 刘云辉 | 912111060913 | 122.8 | 2月18日 | |
0101004001 | 杨 青 | 912111140126 | 122.8 | ||
0101004001 | 刘 浩 | 912111771511 | 122.8 | ||
0101004001 | 黄 俊 | 912143060602 | 122.8 | ||
0101004001 | 杨 会 | 912170090218 | 122.8 |
上一篇:勤俭节约名人小故事