您现在的位置是:首页 > 党团范文
2013年执业医师考试分数线 【已公布】
简介 .table{border-left:1px #99CCFF solid;border-top:1px #99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99C
全国2013执业医师考试分数线(各科目)汇总 | ||
2013执业医师考试成绩查询入口>> | ||
科目 | 分数线 | 查看详情 |
临床执业医师 | 356 | 查看详情>> |
临床助理医师 | 175 | 查看详情>> |
口腔执业医师 | 364 | 查看详情>> |
口腔助理医师 | 186 | 查看详情>> |
中西医执业医师 | 377 | 查看详情>> |
中西医助理医师 | 187 | 查看详情>> |
公卫执业医师 | 330 | 查看详情>> |
公卫助理医师 | 155 | 查看详情>> |
国家医学考试中心官方公告:
上一篇:十一国庆节活动策划(甄选20篇)
下一篇:重温入党誓词的意义和作用