您现在的位置是:首页 > 报告范文
小学三年级除法计算题挑战:三篇解题秘籍!_
小学三年级除法计算题篇一
165÷25= 482÷41= 115÷15= 664÷52= 342÷18=6231÷67= 1240÷62= 1204÷14= 936÷12= 7728÷92=
861÷21= 745÷33= 216÷32= 368÷18= 5005÷77=
679÷91= 2619÷27= 490÷70= 704÷28= 5238÷54=
1764÷21= 5664÷96= 5525÷65= 1118÷43= 1804÷41=
364÷52= 4116÷98= 128÷64= 256÷14= 261÷19=
609÷37= 780÷35= 366÷29= 3432÷66= 1225÷49=
3792÷79= 7826÷91= 1800÷24= 2014÷38= 584÷73=
1309÷17= 4884÷74= 188÷94= 5307÷87= 1332÷37=
165÷25= 482÷41= 115÷15= 664÷52= 342÷18=
6231÷67= 1240÷62= 1204÷14= 936÷12= 7728÷92=
861÷21= 745÷33= 216÷32= 368÷18= 5005÷77=
679÷91= 2619÷27= 490÷70= 704÷28= 5238÷54=
1764÷21= 5664÷96= 5525÷65= 1118÷43= 1804÷41=
小学三年级除法计算题篇二
56÷14= 28÷14= 36÷12= 48÷12= 26÷13=39÷13= 60÷15= 70÷14= 96÷12= 96÷24=
30÷15= 60÷12= 25÷12= 125÷25= 144÷12=
121÷11= 52÷26= 48÷16= 54÷27= 72÷36=
98÷14= 84÷14= 96÷16= 91÷13= 40÷20=
56÷14= 28÷14= 36÷12= 48÷12= 26÷13=
39÷13= 60÷15= 70÷14= 96÷12= 96÷24=
30÷15= 60÷12= 25÷12= 125÷25= 144÷12=
121÷11= 52÷26= 48÷16= 54÷27= 72÷36=
704÷16= 432÷16= 726÷49= 283÷29= 1476÷41=
1825÷73= 264÷88= 1311÷23= 1809÷67= 682÷31=
4389÷77= 774÷43= 1748÷92= 3915÷87= 3315÷39=
148÷37= 380÷18= 1292÷19= 1120÷28= 3654÷58=
288÷44= 6750÷75= 612÷29= 2940÷70= 1056÷88=
小学三年级除法计算题篇三
704÷16= 432÷16= 726÷49= 283÷29= 1476÷41=1825÷73= 264÷88= 1311÷23= 1809÷67= 682÷31=
4389÷77= 774÷43= 1748÷92= 3915÷87= 3315÷39=
148÷37= 380÷18= 1292÷19= 1120÷28= 3654÷58=
288÷44= 6750÷75= 612÷29= 2940÷70= 1056÷88=
6048÷72= 600÷75= 1653÷87= 180÷20= 455÷35=
6365÷95= 154÷14= 4750÷95= 3570÷42= 414÷29=
1218÷58= 3869÷53= 180÷15= 148÷13= 1079÷83=
1056÷11= 3906÷93= 2116÷23= 360÷90= 372÷41=
376÷56= 506÷11= 2552÷29= 920÷92= 741÷39=
364÷52= 4116÷98= 128÷64= 256÷14= 261÷19=
609÷37= 780÷35= 366÷29= 3432÷66= 1225÷49=
3792÷79= 7826÷91= 1800÷24= 2014÷38= 584÷73=
1309÷17= 4884÷74= 188÷94= 5307÷87= 1332÷37=
528÷26= 2490÷83= 1701÷81= 1736÷62= 744÷62=